So sánh chi tiết 2 mã bếp từ Bosch 3 vùng nấu PID675DC1E và 775dc1e
Bosch PID675DC1E và Bosch PID775DC1E đều là bếp từ 3 vùng nấu thuộc Serie 8 cao cấp của Bosch. Do có nhiều điểm tương đồng về thiết kế và tính năng, không ít khách hàng băn khoăn hai model này khác nhau ở đâu và vì sao mức giá lại chênh nhau hơn 1 - 2 triệu đồng.
Trong bài viết này, Sài Gòn Bếp sẽ so sánh chi tiết Bosch PID675DC1E và PID775DC1E để giúp bạn dễ dàng lựa chọn mẫu bếp phù hợp với không gian bếp, nhu cầu sử dụng và ngân sách.
BẢNG SO SÁNH CHI TIẾT ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU CỦA PID675DC1E VÀ PID775DC1E
| TIÊU CHÍ | PID675DC1E | PID775DC1E | NHẬN XÉT |
| Serie | Serie 8 | Serie 8 | Giống nhau |
| Loại bếp | Bếp từ âm 3 vùng nấu | Bếp từ âm 3 vùng nấu | Giống nhau |
| Thiết kế lắp đặt | Âm bàn đá | Âm bàn đá | Giống nhau |
| Màu sắc | Đen | Đen | Giống nhau |
| Khung viền | Khung kim loại mặt trước + hai cạnh bên | Khung kim loại mặt trước + hai cạnh bên | Giống nhau |
| Mặt kính | Schott Ceran cao cấp | Schott Ceran cao cấp | Giống nhau |
| Điều khiển | DirectSelect Premium | DirectSelect Premium | Giống nhau |
| Kích thước sản phẩm (CxRxS) | 51 × 606 × 527 mm | 51 × 710 × 527 mm | PID775DC1E rộng hơn 104 mm |
| Bề rộng bếp | 60 cm | 70 cm | Khác nhau rõ nhất |
| Kích thước hộc đá | 560 × 490–500 mm | 560 × 490–500 mm | Giống nhau |
| Công suất kết nối | 7400 W | 7400 W | Giống nhau |
| Số vùng nấu | 3 | 3 | Giống nhau |
| Đường kính vùng nấu | 32 cm + 21 cm + 14.5 cm | 32 cm + 21 cm + 14.5 cm | Giống nhau |
| Công suất vùng nấu nhỏ | 1.4 / 2.2 kW | 1.4 / 2.2 kW | Giống nhau |
| Công suất vùng nấu lớn | 3.3 / 3.7 kW | 3.3 / 3.7 kW | Giống nhau |
| Công suất vùng nấu giữa | 2.2 / 3.7 kW | 1.8 / 3.7 kW | Khác biệt duy nhất về vùng nấu |
| PowerBoost | Có trên cả 3 vùng | Có trên cả 3 vùng | Giống nhau |
| 17 mức công suất | Có | Có | Giống nhau |
| Giữ ấm | Có | Có | Giống nhau |
| Hẹn giờ | Có | Có | Giống nhau |
| Hiển thị điện năng tiêu thụ | Có | Có | Giống nhau |
| PerfectFry | Có | Có | Giống nhau |
| Chỉ báo nhiệt dư | Riêng từng vùng nấu | Riêng từng vùng nấu | Giống nhau |
| Khóa trẻ em | Có | Có | Giống nhau |
| Khóa vệ sinh bảng điều khiển | Có | Có | Giống nhau |
| Tự động tắt khi quá nhiệt | Có | Có | Giống nhau |
KẾT LUẬN CHUNG
Nếu xét về công nghệ, tính năng, độ an toàn, trải nghiệm điều khiển và hiệu năng nấu, Bosch PID675DC1E và PID775DC1E gần như giống hệt nhau. Điểm khác biệt đáng chú ý nhất là:
PID675DC1E có bề rộng 60 cm, phù hợp với hầu hết tủ bếp tiêu chuẩn, tối ưu chi phí.
PID775DC1E có bề rộng 70 cm, tạo khoảng cách giữa các vùng nấu lớn hơn, giúp đặt đồng thời nhiều nồi/chảo cỡ lớn thoải mái hơn và tăng tính thẩm mỹ cho những không gian bếp rộng.
Đánh giá thực tế: Nếu không gian bếp cho phép, PID775DC1E mang lại trải nghiệm sử dụng thoáng hơn. Tuy nhiên, với đa số gia đình Việt, PID675DC1E là lựa chọn có tỷ lệ giá/hiệu năng tốt hơn, bởi sự chênh lệch về tính năng gần như không đáng kể so với mức chênh lệch giá.